• Novo

Ingredientes: 100% cravo-da-índia (botões florais secos)

Tabela nutricional

Componente | Por 100 g | Por porção (10 g) | %VD* (por porção)

Valor energético | ~274 a 324 kcal | ~27 a 32 kcal | 1% a 2%

Carboidratos | ~65,5 g | ~6,5 g | 2%

Proteínas | ~6,0 g | ~0,6 g | 1%

Gorduras totais | ~13,0 g | ~1,3 g | 2%

Gorduras saturadas | ~3,9 g | ~0,4 g | 2%

Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0%

Fibra alimentar | ~33,9 g | ~3,4 g | 14%

Sódio | 0 mg a 24 mg | 0 mg a 2,4 mg | 0%

in the same category

6 outros produtos na mesma categoria: