• Nuevo

Ingredientes: 100% clavo de olor (botones florales secos)

Tabla nutricional

Componente | Por 100 g | Por porción (10 g) | %VD* (por porción)

Valor energético | ~274 a 324 kcal | ~27 a 32 kcal | 1% a 2%

Carbohidratos | ~65,5 g | ~6,5 g | 2%

Proteínas | ~6,0 g | ~0,6 g | 1%

Grasas totales | ~13,0 g | ~1,3 g | 2%

Grasas saturadas | ~3,9 g | ~0,4 g | 2%

Grasas trans | 0 g | 0 g | 0%

Fibra alimentaria | ~33,9 g | ~3,4 g | 14%

Sodio | 0 mg a 24 mg | 0 mg a 2,4 mg | 0%

in the same category

6 otros productos en la misma categoría: