• Novo

Ingredientes: canela da China em pó

Informação nutricional | Componente | Porção de 5 g (1 colher de chá) | Porção de 1,5 g (1 pitada) | Por 100 g | %VD* (p/ porção de 5 g)

--- | --- | --- | --- | --- | ---

Valor energético | ~12 kcal | ~5 kcal | 247 kcal | 1%

Carboidratos | 4,0 g | 1,0 g | 80,6 g | 1%

Proteínas | 0,2 g | 0,0 g | 4,0 g | 0%

Gorduras totais | 0,06 g | 0,0 g | 1,2 g | 0%

Fibra alimentar | 2,6 g | 0,8 g | 53,1 g | 10%

Sódio | 0,5 mg | 0,0 mg | 10 mg | 0%

in the same category

6 outros produtos na mesma categoria: