• Nuevo

Ingredientes: canela de China en polvo

Información nutricional | Componente | Porción de 5 g (1 cucharadita) | Porción de 1,5 g (1 pizca) | Por cada 100 g | %VD* (p/ porción de 5 g)

--- | --- | --- | --- | --- | ---

Valor energético | ~12 kcal | ~5 kcal | 247 kcal | 1%

Carbohidratos | 4,0 g | 1,0 g | 80,6 g | 1%

Proteínas | 0,2 g | 0,0 g | 4,0 g | 0%

Grasas totales | 0,06 g | 0,0 g | 1,2 g | 0%

Fibra alimentaria | 2,6 g | 0,8 g | 53,1 g | 10%

Sodio | 0,5 mg | 0,0 mg | 10 mg | 0%

in the same category

6 otros productos en la misma categoría: