- -€ 0,25
Bolacha Passatempo Leite sem recheio. 150 grs. Origem Brasil.
| Biscoito PASSATEMPO Nestlé Leite 150g | ||
| Ingredientes: Farinha de Trigo Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Óleo Vegetal, Minerais Cálcio e Zinco (Carbonato de Cálcio e Sulfato de Zinco), Leite em Pó Integral, Sal, Amido, Farinha de Aveia, Fermentos Químicos, Aromatizantes, Emulsificante e Corantes Naturais e Corante Caramelo III. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, LEITE, AVEIA, CENTEIO E SOJA. PODE CONTER CEVADA. | ||
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | 
| Valor Energético | 133.0kcal = 556.84 kj | 0,07 | 
| Carboidratos | 21.0 gr | 0,07 | 
| Proteínas | 2.5 gr | 0,03 | 
| Gorduras totais | 4.1 gr | 0,07 | 
| Gorduras saturadas | 0.7 gr | 0,03 | 
| Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 | 
| Fibra alimentar | 0.8 gr | 0,03 | 
| Sódio | 57.0 gr | 0,02 | 
| Outros minerais | 0.0 gr | 0 | 
| Vitaminas | 0.0 gr | 0 | 
| Valor Energético kJ | 559.0 gr | 0,07 | 
| Ferro | 0.0 gr | 0 | 
| Cálcio | 197.0 gr | 0,2 | 
| Colesterol | 0.0 gr | 0 | 
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
 
				 
		   
				 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			 
			       			
			