• Novo

Ingredientes principales: copos de maíz precocidos, enriquecidos con hierro y ácido fólico.

Tabla nutricional

Nutriente | Cantidad por porción (45 g) | % VD*

Valor energético | 152 kcal = 640 kJ | 8 %

Carbohidratos | 33 g | 11 %

de los cuales azúcares | 1,2 g | **

Proteínas | 3,2 g | 4 %

Grasas totales | 0,9 g | 2 %

Grasas saturadas | 0 g | 0 %

Grasas trans | 0 g | **

Fibra alimentaria | 2,5 g | 10 %

Sodio | 0 mg | 0 %

Hierro | 1,9 mg | 14 %

Ácido fólico | 68 mcg | 28 %

in the same category

6 outros produtos na mesma categoria: