Suco em Pó sabor Guaraná com Açaí"Maratá" 30g.
Origem: Brasil.
Referência:
Bolacha Passatempo Leite sem recheio. 150 grs. Origem Brasil.
| Biscoito PASSATEMPO Nestlé Leite 150g | ||
| Ingredientes: Farinha de Trigo Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Óleo Vegetal, Minerais Cálcio e Zinco (Carbonato de Cálcio e Sulfato de Zinco), Leite em Pó Integral, Sal, Amido, Farinha de Aveia, Fermentos Químicos, Aromatizantes, Emulsificante e Corantes Naturais e Corante Caramelo III. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, LEITE, AVEIA, CENTEIO E SOJA. PODE CONTER CEVADA. | ||
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 133.0kcal = 556.84 kj | 0,07 |
| Carboidratos | 21.0 gr | 0,07 |
| Proteínas | 2.5 gr | 0,03 |
| Gorduras totais | 4.1 gr | 0,07 |
| Gorduras saturadas | 0.7 gr | 0,03 |
| Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
| Fibra alimentar | 0.8 gr | 0,03 |
| Sódio | 57.0 gr | 0,02 |
| Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
| Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
| Valor Energético kJ | 559.0 gr | 0,07 |
| Ferro | 0.0 gr | 0 |
| Cálcio | 197.0 gr | 0,2 |
| Colesterol | 0.0 gr | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Bolacha Passatempo Leite sem recheio. 150 grs. Origem Brasil.
| Biscoito PASSATEMPO Nestlé Leite 150g | ||
| Ingredientes: Farinha de Trigo Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Óleo Vegetal, Minerais Cálcio e Zinco (Carbonato de Cálcio e Sulfato de Zinco), Leite em Pó Integral, Sal, Amido, Farinha de Aveia, Fermentos Químicos, Aromatizantes, Emulsificante e Corantes Naturais e Corante Caramelo III. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, LEITE, AVEIA, CENTEIO E SOJA. PODE CONTER CEVADA. | ||
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 133.0kcal = 556.84 kj | 0,07 |
| Carboidratos | 21.0 gr | 0,07 |
| Proteínas | 2.5 gr | 0,03 |
| Gorduras totais | 4.1 gr | 0,07 |
| Gorduras saturadas | 0.7 gr | 0,03 |
| Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
| Fibra alimentar | 0.8 gr | 0,03 |
| Sódio | 57.0 gr | 0,02 |
| Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
| Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
| Valor Energético kJ | 559.0 gr | 0,07 |
| Ferro | 0.0 gr | 0 |
| Cálcio | 197.0 gr | 0,2 |
| Colesterol | 0.0 gr | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Suco em Pó sabor Guaraná com Açaí"Maratá" 30g.
Origem: Brasil.
Chá Matte "Leao" Natural 450ml.
Origem: Brasil.
Base para Sorvete sabor Morango Selecta 100g.
Origem Brasil.
Suspiro é o doce de gelatina com sabor tutti-frutti colorido artificialmente.
Origem: Brasil.
Farofa Pronta Mandioca Sabor Bacon Caldo Bom
A Linha Acompanhamentos Caldo Bom é a companhia ideal para vários tipos de pratos, trazendo o melhor dos ingredientes que conferem maior crocância e sabor as receitas.
Saquinhos para geladinhos Gourmet " Sacolé ". Bolsa com 100 unidades de 6 cm x 23 cm. .Origem Brasil.
Produto obtido a partir de uma mistura de temperos, farinha de trigo e amido de milho. Quando as matérias-primas chegam à Indústria, passam por um rigoroso processo de controle de qualidade onde são selecionadas e classificadas. Posteriormente, são encaminhados para a indústria, onde os ingredientes são misturados e depois embalados, sempre seguindo os padrões impostos pelo Ministério da Saúde e mantendo os padrões de qualidade.
Origem: Brasil.
Farofa de Mandioca Picante "Zaeli" 300g. Origem: Brasil.
Goiabada "Predilecta" 900g (contém 30 unidades de 30g cada)
Origem: Brasil.
Molho de Pimenta Extra Forte " Aroma D´Minas " 150 ml. Origem Brasil.
No contém Glutén.
Farinha D'água Grossa Amarela Puba ''Iguarias do Norte'' 1kg
Origem: Brasil
Shampoo Progressivo "Puro Liso - Real Natura" 300ml, para todo tipo de cabelo.
Forminha de Brigadeiro "Junco" Azul Claro nº6. Contém 100 unid.
Origem Brasil.
Arroz "Tio Joao" 5kg
Origem: Brasil.
Molho de Alho ''Aroma d' Minas''
Peso: 150ml Nao contem Glúten.
Ingredientes: Alho, vinagre, conservantes e sal.
DEFINIÇÃO: Produto obtido a partir da mistura de farinha de milho tipo “Biju” e temperos. Todo o processo de industrialização do produto é rigorosamente controlado de acordo com as normas do Ministério da Saúde, a fim de garantir a qualidade e uniformidade do produto final.
UTILIDADE: A farofa Zaeli é ideal para acompanhar aquele churrasco brasileiro.
Origem: Brasil.
O Champô Pro-Lisos Anti Frizz foi desenvolvido para promover brilho e suavidade ao cabelo liso ajudando a prolongar o efeito do alisamento. Controlo do frizz.
Peso: 500ml Origem: Portugal
Molho de Tomate Parmegiana "Predilecta" 300g
Chá de Carqueja "Barao" 13g (contém 10 unidades)
Origem: Brasil
Salgadinho Fandangos sabor Presunto ¨Elma Chips¨ 35g. Origem Brasil.
Goiabada Cascao Predilecta 350 grs.Origem Brasil.
Molho para Churrasco "Oruam" 240ml.
Origem: Brasil.