Tempero completo com pimenta "AMI" 300 grs.Origem Brasil.
Passatempo Leite sem Recheio
Referência:
Bolacha Passatempo Leite sem recheio. 150 grs. Origem Brasil.
| Biscoito PASSATEMPO Nestlé Leite 150g | ||
| Ingredientes: Farinha de Trigo Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Óleo Vegetal, Minerais Cálcio e Zinco (Carbonato de Cálcio e Sulfato de Zinco), Leite em Pó Integral, Sal, Amido, Farinha de Aveia, Fermentos Químicos, Aromatizantes, Emulsificante e Corantes Naturais e Corante Caramelo III. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, LEITE, AVEIA, CENTEIO E SOJA. PODE CONTER CEVADA. | ||
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 133.0kcal = 556.84 kj | 0,07 |
| Carboidratos | 21.0 gr | 0,07 |
| Proteínas | 2.5 gr | 0,03 |
| Gorduras totais | 4.1 gr | 0,07 |
| Gorduras saturadas | 0.7 gr | 0,03 |
| Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
| Fibra alimentar | 0.8 gr | 0,03 |
| Sódio | 57.0 gr | 0,02 |
| Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
| Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
| Valor Energético kJ | 559.0 gr | 0,07 |
| Ferro | 0.0 gr | 0 |
| Cálcio | 197.0 gr | 0,2 |
| Colesterol | 0.0 gr | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Bolacha Passatempo Leite sem recheio. 150 grs. Origem Brasil.
| Biscoito PASSATEMPO Nestlé Leite 150g | ||
| Ingredientes: Farinha de Trigo Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Óleo Vegetal, Minerais Cálcio e Zinco (Carbonato de Cálcio e Sulfato de Zinco), Leite em Pó Integral, Sal, Amido, Farinha de Aveia, Fermentos Químicos, Aromatizantes, Emulsificante e Corantes Naturais e Corante Caramelo III. CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, LEITE, AVEIA, CENTEIO E SOJA. PODE CONTER CEVADA. | ||
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 133.0kcal = 556.84 kj | 0,07 |
| Carboidratos | 21.0 gr | 0,07 |
| Proteínas | 2.5 gr | 0,03 |
| Gorduras totais | 4.1 gr | 0,07 |
| Gorduras saturadas | 0.7 gr | 0,03 |
| Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
| Fibra alimentar | 0.8 gr | 0,03 |
| Sódio | 57.0 gr | 0,02 |
| Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
| Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
| Valor Energético kJ | 559.0 gr | 0,07 |
| Ferro | 0.0 gr | 0 |
| Cálcio | 197.0 gr | 0,2 |
| Colesterol | 0.0 gr | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
in the same category
Bomba para chimarrão cromada (Origem Brasil)
Coco Ralado Flocado Sococo 100g
Origem: Brasil
O molho de pimenta Oruam é feito a partir de uma seleção de pimentas que, juntas, são responsáveis pelo sabor e calor característicos do molho. A pimenta pode ser usada como tempero em várias receitas, adicionando um sabor mais picante aos pratos.
Origem: Brasil
Paçoquinha paçoca "Moreninha do Rio" 300 grs. Contem 17 unidades. Origem Brasil.
Máscara morte súbita 450g ''Lola Cosmetics''.
Origem: Brasil
Máscara reparadora para cabelos danificados. Recupera as pontas duplas, hidrata e dá brilho e a suavidade. Lola Cosmetics Morte Súbita tem nutrientes que resgatam a hidratação natural da fibra capilar, o brilho e a suavidade dos fios.
Chocottone Bauducco 80g.
Origem: Brasil.
Suco em Pó sabor Cajá "Maratá" 25g.
Origem: Brasil.
Mandioca Vapza. 500 grs.Origem Brasil. Embalaje de importación.
Wafer de Chocolate "Renata".
Origem: Brasil.
Canjica Branca "Vapza" 500g
Origem: Brasil.
Shampoo Glicerinado com Camomila (Bebé) "Skala - Skalinha" 200ml
Origem: Brasil.
Pomada Minancora 30g
Ajuda a hidratar e nutrir a pele de acordo com seu tipo. Ideal para peles secas, oleosas ou sensíveis.
Origem: Brasil.
Kibe Congelado bolsa 500g. Aproximadamente 25 unidades de 15 grs .
Envios de congelados apenas para Madrid Capital.
*Consultar Zonas*
Compre diretamente neste link: https://www.just-eat.es/restaurants-kibom-productos-de-brasil-madrid-28020/menu
* PRODUTO COM REGISTRO SANITÁRIO*
Espagueti Miojo sabor Galinha Caipira "Renata" 85g
Origem: Brasil.
Preparado para Bolo de Aipim "Zaeli" 450g
Origem: Brasil.
Cuscuzeira Individual "Aluminio Ceará" Vermelha, 3 peças.
Origem: Brasil.
*Nao apto para Induçao*
Sugestão de uso
O Amaciante para Carnes Caldo Bom foi especialmente desenvolvido para deixar as carnes macias e saborosas. Indicado para carnes vermelhas e aves.
Curau de Milho "Yoki" 200g
Origem: Brasil.
Rosquinha Mabel de Coco 300 grs. Origem Brasil.
Coador de Algodao "Colonial", 95mm de diametro.
Origem Brasil.
Caixa de Halls sabor Morango, contém 21 unidades.
Origem: Brasil.