Jiló en conserva "Aroma d'Minas" peso liquido 500 grs. Origen Brasil.
IMPORTANTE: Los Jilós pueden venir en tamaño pequeño entero o bien en tamaño grande cortados.
Referencia:
Harina Lacteada Nestlé 360g.
Origen: Brasil.
PRINCIPALES INGREDIENTES:
HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDA CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO, AZÚCAR, LECHE EN POLVO, VITAMINAS Y MINERALES, SAL Y AROMAS.
| Información nutricional | ||
| Información nutricional | Como se vende | Como se vende |
| por 100 g / 100 ml | por porción (30g) | |
| Energía (kJ) | ? | ? |
| Energía (kcal) | 397 kcal | 119 kcal |
| Energía | 1660 kj | 498 kj |
| (397 kcal) | (119 kcal) | |
| Grasas | 6,33 g | 1,9 g |
| - Grasas saturadas | 3 g | 0,9 g |
| - Grasas trans | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 73,3 g | 22 g |
| Fibra alimentaria | 3 g | 0,9 g |
| Proteínas | 12,7 g | 3,8 g |
| Sal | 0,279 g | 0,084 g |
| Sodio | 0,112 g | 0,034 g |
| Vitamina A (Retinol) | 593 µg | 178 µg |
| Vitamina D | 5 µg | 1,5 µg |
| Vitamina E (a-tocoferol) | 10 mg | 3 mg |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 43,3 mg | 13 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,3 mg | 0,39 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,4 mg | 0,42 mg |
| Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 15,7 mg | 4,7 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,4 mg | 0,42 mg |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 237 µg | 71 µg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,37 µg | 0,71 µg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 5 mg | 1,5 mg |
| Calcio | 260 mg | 78 mg |
| Hierro | 13,7 mg | 4,1 mg |
Origen: Brasil